Description
IMPRIMANTE TOUT-EN-UN HP ENVY 5030
| HP | |
| Nom du produit | IMPRIMANTE HP ENVY 5030 |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d’impression | Jet d’encre – couleur |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
| Fonctions de l’article de bureau | HP Auto Wireless Connect, HP Instant Ink |
| Volume mensuel recommandé | 100 – 400 pages |
| Caractéristiques d’affichage | Ecran tactile |
| Taille de la diagonale de l’écran | 2.2″ |
| Localisation | Europe de l’Ouest, Royaume-Uni, Irlande, nordique, Région baltique |
| AirPrint activé | Oui |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Copie | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 8 ppm (mono)/jusqu’à 4 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 300 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 300 ppp (couleur) |
| Fonctions de copie | Impression de cartes d’identité |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d’origine maximum | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Type de support pris en charge | Papier uni, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, DL (210 x 99 mm) |
| Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 20 ppm (A4) – brouillon N/B Impression: jusqu’à 17 ppm (A4) – couleur – qualité brouillon Impression: jusqu’à 10 ppm – B/W (ISO) Impression: jusqu’à 7 ppm – couleur (ISO) Impression: jusqu’à 10 ppm (A4) – N/B normal Impression: jusqu’à 7 ppm (A4) – couleur – qualité normale Impression: 52 s (10 x 15 cm (4″x6″)) – couleur – qualité normale Copie: jusqu’à 8 ppm – B/W (ISO) Copie: jusqu’à 4 ppm – couleur (ISO) Numérisation: jusqu’à 7 ppm – N/B normal Numérisation: jusqu’à 3 ppm – couleur – qualité normale |
| Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 216 x 297 mm |
| Tailles d’enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² – 250 g/m² Bac de sortie – 25 feuilles |
| Poids maximum du support | 250 g/m² |
| Poids minimum du support | 64 g/m² |
| Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consommation au repos | 3.75 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 14 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.89 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
| Impression | |
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 16 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 19 s |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Couleur | 4 encres |
| Configuration de la cartouche d’encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
| Palette d’encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 20 ppm (mono)/jusqu’à 17 ppm (couleur) |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Divers | |
| Conformité aux normes | BSMI, PSB, KCC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62479:2010, CNS13438:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-17 V2.1.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 62311:2008, FCC Part 15 Class B, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, VCCI V-3/2013.04, KKC certified, IEC 62311:2007, ANSI/UL 60950-1 Second Edition, EN 55032 Class B, CISPR 32 Class B, ICES-003 issue 6, AS/NZS 60950-1:2015, Directive 2014/53/EU, EN 301 489-17, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) – jusqu’à 120 pages – HP 304 1 x Cartouche (tricolore) – jusqu’à 100 pages – HP 304 |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 51 dBA (en fonctionnement) |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 48.7 cm |
| Profondeur emballée | 16.1 cm |
| Hauteur emballée | 44.7 cm |
| Poids emballé | 6.45 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 44.5 cm |
| Hauteur | 12.8 cm |
| Poids | 5.41 kg |
| Profondeur | 36.7 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Photo Creations |
| Système d’exploitation pris en charge | MS Windows 7, MS Windows XP SP2, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.