Description
Videoprojecteur ACER C120 DLP – 100 lumens : 854 x 480 (WVGA)
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ACER |
| Nom du produit | Acer C120 Projecteur DLP 100 lumens WVGA (854 x 48 |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Général | |
| Type de périphérique | Projecteur DLP |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 1 x USB 3.0 |
| Alimentation | |
| Tension nomimale | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement (en veille) | 0.5 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 20 Watt |
| Divers | |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 30 dBA |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 90 % (sans condensation) |
| Emission sonore (mode économique) | 24 dBA |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Projecteur | |
| Fonctions | Alimenté par USB, technologie SmartFormat |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 60 Hz x 32.2 kHz |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu’à 20000 heure(s) |
| Rapport de projection | 1.65:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:9 |
| Résolution | WVGA – WVGA (854 x 480) |
| Taille d’image | 25 cm – 254 cm |
| Type de lampe | LED |
| Distance de projection | 0.4 m – 3.7 m |
| Luminosité (Réduite) | 75 lumens |
| Luminosité | 100 lumens |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Objectif | |
| Ouverture de l’objectif | F/1.87 |
| Type de mise au point | Manuel |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 12 cm |
| Poids | 180 g |
| Hauteur | 2.6 cm |
| Profondeur | 8.2 cm |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.